可調式&固定式混勻儀
特點:
新型漩渦混勻器,適合短時間(點動)或長時間連續工作
MX-S 速度范圍廣,0-2500rpm/min,電機無級調速
MX-S有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等)
振動頭安裝方便
產品穩固可靠
硅制底座,外形小巧,超強防震,適合高速工作
偏心球軸承設計
技術指標
| 可調式 | 固定式 |
電壓[VAC] | 220 | 220 |
頻率[Hz] | 50 | 50 |
功率[W] | 60 | 60 |
振蕩方式 | 圓周 | 圓周 |
周轉直徑[mm] | 4 | 4 |
電機輸入功率[W] | 58 | 58 |
電機輸出功率[W] | 10 | 10 |
允許連續運轉時間 | 100% | 100% |
速度范圍[rpm] | 0-2500 | 2500 |
轉速顯示 | 刻度 | -- |
運行方式 | 連續運轉/點動 | 連續運轉/點動 |
外觀尺寸[mm] | 127×130×160 | 127×130×160 |
重量[kg] | 3.5 | 3.5 |
允許環境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 | IP21 |
訂貨信息
主機
|
產品編號 | 型號 | 描述 |
821200010000 | MX-S | 可調式混勻儀,含VT1.1標準頭,國標插頭,220v/50Hz |
821100010000 | MX-F | 固定式混勻儀,含VT1.1標準頭,國標插頭,220v/50Hz |
配件 |
產品編號 | 型號 | 描述 |
18900034 | VT1.1 | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 通用頭,100mm圓形平板支架,與VT1.3.1--6配用,含4個真空吸盤腳 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
18900050 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(1個) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯合使用時只適用于MX-S可調式混勻儀的連續工作模式