該系列產(chǎn)品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內(nèi)長期貯存生物樣品或者液氮的用戶提供佳選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟(jì)的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號(hào) | 單位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 |
幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 |
口徑 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 |
外徑 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 |
靜態(tài)保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 |
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
YDS-30 | 含六個(gè)120MM高的提筒 | 5175 |
| 含六個(gè)276MM高的提筒 | 5229 |
| 加配120MM提筒 | |
| 加配276MM提筒 | |
| 加配塞蓋 | |
| 加配塑料內(nèi)提筒 | |
| 加配鎖蓋 | |
| 碳鋼運(yùn)輸車 | |
| 不銹鋼運(yùn)輸車 | |
| 加配保護(hù)套 |